| 
                        Product Details:
                                                     
 
 | 
| Grade: | 304 321 316l 310s | Width: | 1000 1250 1500 2000mm | 
|---|---|---|---|
| Length: | 2000mm 2438mm 3000mm 6000mm | Surface: | 2B BA NO.1 | 
| Highlight: | stainless steel panels,stainless steel plate | ||
| Product Details | |
| Product name | Stainless steel sheet | 
| Brand name | TOBO | 
| Standard | ASTM A240, ASTM A480, EN10088, JIS G4305 | 
| Material | 304, 316L, 321, 310S, 1.4301, 1.4307, 1.4404, S31803, S32750, 904L, Monel 400, Inconel 800 | 
| Surface | NO.1,2B,NO.4,BA,SB,Satin,Brushed,Hairline,Mirror | 
| Payment terms | T/T L/C WESTERN UNION | 
| Packing | In wooden cases,in wooden pallets | 
| Shipment | By sea, by air, by express | 
| Chemical Composition(%) | |||||||||||
| Grade | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Cu | |
| 201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 | 1.5 | 
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | ≤0.25 | ||
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | |||
| 302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | |||
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | |||
| 304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | |||
| 310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | |||
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | |||
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | |||
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | |||
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | - | ||||
SPECIFICIATON:
| GRADE | THICKNESS | WIDTH | BASE PRICE | MILL | 
| 304/2B SLIT EDGE | 0.3 - 6.0 | 1000 - 2000 | 2200 | TISCO, POSCO, KRUPP, BAO STEEL | 
| 430/2B SLIT EDGE | 0.4 - 3.0 | 1000 - 1219 | 1500 | TISCO, BAO STEEL | 
| 430/BA SLIT EDGE | 0.4 - 3.0 | 1000 - 1219 | 1600 | TISCO, BAO STEEL | 
| 201/2B SLIT EDGE | 0.3 - 3.0 | 1000 - 1524 | 1800 | LISCO | 
| 316L/2B SLIT EDGE | 0.4 - 3.0 | 1000 - 1500 | 2900 | TISCO , POSCO | 
| 304L/2B SLIT EDGE | 0.3 - 6.0 | 1000 - 2000 | 2600 | TISCO | 
PROCESSING ABILITY
| ITEM | PROCESSING TYPE | PROPERTY | 
| cold rolled | coils cutting | thickness: 0.3-6.0 (Ga12, Ga14, Ga16, Ga18) | 
| length: customer required | ||
| cold rolled | cold rolled coils slitting | thickness:0.3-6.0 (Ga12, Ga14, Ga16, Ga18) | 
| width: customer required | ||
| surface processing | NO.4 ( Back Pass ) | thickness: 0.4-3.0 (Ga12, Ga14, Ga16, Ga18) | 
| Grit: 120# 150# 180# 240# | ||
| 8k ( polishing ) | thickness: 0.4-3.0 (Ga12, Ga14, Ga16, Ga18) | |
| HL ( hair line ) | thickness: 0.4-3.0 (Ga12, Ga14, Ga16, Ga18) | |
| Grit: 240# 320# | ||
| NO.3 ( Back Pass ) | thickness: 0.4-3.0 (Ga12, Ga14, Ga16, Ga18) | |
| Grit: 120# 150# 180# 240# | 
FILM INFORMATION:
PRODUCTS PICTURE


Contact Person: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060